
                            複合機(森精機 NTX2000)
                        
                    
                            マシニングセンター(大阪機工 VM5ll)
                        
                    
                            NC旋盤(森精機 NL3000)
                        
                    
                            ワイヤーカット(ソディック AQ550L)
                        
                    
                            平面研削盤(黒田精工 GS-64PF)
                        
                    
                            円筒研削盤(シギヤ GP-30B 60)
                        
                    - ※表を左右にスライドしてご覧ください。
 
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | NL3000 | 森精機 | Φ450x900 | 1台 | 
| SL253 | 森精機 | Φ350x900 | 1台 | |
| SL250 | 森精機 | Φ250x600 | 1台 | |
| マシニングセンター | VM5 Ⅱ | 大阪機工 | 1000x500x400 | 2台 | 
| VM4 Ⅲ | 大阪機工 | 800x400x300 | 1台 | |
| 複合機 | NTX2000/1500T | 森精機 | Φ250x600 | 1台 | 
| 横中ぐり盤 | BTD-200QE | 東芝機械 | 1000x1000x400 | 1台 | 
| ワイヤーカット | AQ325L | ソディック | 325x250x200 | 1台 | 
| AQ550L | ソディック | 500x340x270 | 1台 | |
| 平面研削盤 | SGW750 | ナガセ | 700x500x350 | 1台 | 
| GS-64PF | 黒田精工 | 600x400x350 | 1台 | |
| PSG-63AN | 岡本 | 600x300x300 | 1台 | |
| ロータリー研削盤 | SS-5F | 三正 | Φ500x200 | 1台 | 
| 円筒研削盤 | GP-30B 60 | シギヤ | Φ300x500 | 1台 | 
| GOP32x50 | 豊田工機 | Φ300x500 | 1台 | |
| ジグ研削盤 | 3G | 三井 | 500x250x250 | 1台 | 
| ラジアルボール盤 | - | 吉田 | - | 1台 | 
| - | 大隈 | - | 1台 | |
| 三次元測定器 | ファローゲージプラス | ファロー | 1000mm | 1台 | 


                            
                                













